![]() |
CTV1258
WARNER CHAPPELL PM COLOUR TV Heartbeat - LxearThis slick, contemporary collection delves into realms of unconventional, exotic electronic music, where eccentric beats driven by rhythmic synth pulses, electronic percussion, and drum machines intertwine with dreamy and spacious top lines, shaping a sound that ranges from laid-back and mellow to hauntingly bizarre, all enhanced by intricate sound design and carefully crafted ethnic vocal chops. |
-
11. SUNDAY SCARIES 00:03:03 INSTRUMENTAL
12. SUNDAY SCARIES 00:03:03 BACKGROUND
13. SUNDAY SCARIES 00:03:03 NOPERCUSSION
14. SUNDAY SCARIES 00:01:03 60SEC
15. SUNDAY SCARIES 00:01:03 60S
16. SUNDAY SCARIES 00:01:03 60S
17. SUNDAY SCARIES 00:01:03 60S
18. SUNDAY SCARIES 00:00:33 30SEC
19. SUNDAY SCARIES 00:00:33 30S
20. SUNDAY SCARIES 00:00:33 30S
21. SUNDAY SCARIES 00:00:33 30S
-
22. THE KOUNT 00:02:04 INSTRUMENTAL
23. THE KOUNT 00:02:04 BACKGROUND
24. THE KOUNT 00:02:04 NOPERCUSSION
25. THE KOUNT 00:01:00 60SEC
26. THE KOUNT 00:01:00 60S
27. THE KOUNT 00:01:00 60S
28. THE KOUNT 00:01:00 60S
29. THE KOUNT 00:00:32 30SEC
30. THE KOUNT 00:00:32 30S
31. THE KOUNT 00:00:32 30S
32. THE KOUNT 00:00:32 30S
-
33. PRIMATIVE 00:02:54 INSTRUMENTAL
34. PRIMATIVE 00:02:54 BACKGROUND
35. PRIMATIVE 00:02:54 NOPERCUSSION
36. PRIMATIVE 00:01:04 60SEC
37. PRIMATIVE 00:01:04 60S
38. PRIMATIVE 00:01:04 60S
39. PRIMATIVE 00:01:04 60S
40. PRIMATIVE 00:00:34 30SEC
41. PRIMATIVE 00:00:34 30S
42. PRIMATIVE 00:00:34 30S
43. PRIMATIVE 00:00:34 30S
-
44. RAINDROP 00:02:26 INSTRUMENTAL
45. RAINDROP 00:02:26 BACKGROUND
46. RAINDROP 00:02:26 NOPERCUSSION
47. RAINDROP 00:01:02 60SEC
48. RAINDROP 00:01:02 60S
49. RAINDROP 00:01:02 60S
50. RAINDROP 00:01:02 60S
51. RAINDROP 00:00:32 30SEC
52. RAINDROP 00:00:32 30S
53. RAINDROP 00:00:32 30S
54. RAINDROP 00:00:32 30S
-
55. HEARTBEAT 00:02:39 INSTRUMENTAL
56. HEARTBEAT 00:02:39 BACKGROUND
57. HEARTBEAT 00:02:39 NOPERCUSSION
58. HEARTBEAT 00:01:02 60SEC
59. HEARTBEAT 00:01:02 60S
60. HEARTBEAT 00:01:02 60S
61. HEARTBEAT 00:01:02 60S
62. HEARTBEAT 00:00:32 30SEC
63. HEARTBEAT 00:00:32 30S
64. HEARTBEAT 00:00:32 30S
65. HEARTBEAT 00:00:32 30S
-
75. SO MANY TIMES 00:03:32 INSTRUMENTAL
76. SO MANY TIMES 00:03:32 BACKGROUND
77. SO MANY TIMES 00:03:32 NOPERCUSSION
78. SO MANY TIMES 00:01:01 60SEC
79. SO MANY TIMES 00:01:01 60S
80. SO MANY TIMES 00:01:01 60S
81. SO MANY TIMES 00:01:01 60S
82. SO MANY TIMES 00:00:33 30SEC
83. SO MANY TIMES 00:00:33 30S
84. SO MANY TIMES 00:00:33 30S
85. SO MANY TIMES 00:00:33 30S
-
86. KANAPEL 00:02:54 INSTRUMENTAL
87. KANAPEL 00:02:54 BACKGROUND
88. KANAPEL 00:02:54 NOPERCUSSION
89. KANAPEL 00:01:00 60SEC
90. KANAPEL 00:01:04 60S
91. KANAPEL 00:01:00 60S
92. KANAPEL 00:01:00 60S
93. KANAPEL 00:00:37 30SEC
94. KANAPEL 00:00:37 30S
95. KANAPEL 00:00:37 30S
96. KANAPEL 00:00:37 30S
-
97. EASTER ISLAND 00:02:41 INSTRUMENTAL
98. EASTER ISLAND 00:02:41 BACKGROUND
99. EASTER ISLAND 00:02:41 NOPERCUSSION
100. EASTER ISLAND 00:01:04 60SEC
101. EASTER ISLAND 00:01:04 60S
102. EASTER ISLAND 00:01:04 60S
103. EASTER ISLAND 00:01:04 60S
104. EASTER ISLAND 00:00:34 30SEC
105. EASTER ISLAND 00:00:34 30S
106. EASTER ISLAND 00:00:34 30S
107. EASTER ISLAND 00:00:34 30S
-
108. HESAMY 00:03:09 INSTRUMENTAL
109. HESAMY 00:03:09 BACKGROUND
110. HESAMY 00:03:09 NOPERCUSSION
111. HESAMY 00:01:04 60SEC
112. HESAMY 00:01:04 60S
113. HESAMY 00:01:04 60S
114. HESAMY 00:01:04 60S
115. HESAMY 00:00:34 30SEC
116. HESAMY 00:00:34 30S
117. HESAMY 00:00:34 30S
118. HESAMY 00:00:34 30S